Сита из плетенной проволоки и перфорированного металла

Технические характеристики

Описание

Сита из плетенной проволоки и перфорированного металла

Сита из плетеной проволоки по ISO 3310-1 (сертификат соответствия)   Сита из перфорированного металла по ISO 3310-2 (сертификат соответствия)

Ø 200 мм
Номинал отверстий, мм
Ø 300 мм

Ø 200 мм 
Номинал отверстий, мм
Ø 300 мм
снято с производства 0.020 снято с производства SG 004 4 SF 004
SL 000/025 0,025        
SL 000/038 0.038 SN 000/038 SG 004/75 4.75 SF 004/75
SL 000/04 0.04 SN 000/04 SG 005 5 SF 005
SL 000/045 0.045 SN 000/045 SG 005/6 5.6 SF 005/6
SL 000/05 0.05 SN 000/05 SG 006/3 6.3 SF 006/3
SL 000/053 0.053 SN 000/053 SG 006/7 6.7 SF 006/7
SL 000/063 0.063 SN 000/063 SG 007/1 7.1 SF 007/1
SL 000/075 0.075 SN 000/075 SG 008 8 SF 008
SL 000/08 0.08 SN 000/08 SG 009 9 SF 009
SL 000/090 0.090 SN 000/090 SG 009/5 9.5 SF 009/5
SL 000/1 0.1 SN 000/1 SG 010 10 SF 010
SL 000/106 0.106 SN 000/106 SG 011/2 11.2 SF 011/2
SL 000/125 0.125 SN 000/125 SG 012/5 12.5 SF 012/5
SL 000/150 0.150 SN 000/150 SG 013/2 13.2 SF 013/2
SL 000/16 0.16 SN 000/16 SG 014 14 SF 014
SL 000/180 0.180 SN 000/180 SG 016 16 SF 016
SL 000/2 0.2 SN 000/2 SG 018 18 SF 018
SL 000/212 0.212 SN 000/212 SG 019 19 SF 019
SL 000/250 0.250 SN 000/250 SG 020 20 SF 020
SL 000/300 0.300 SN 000/300 SG 022/4 22.4 SF 022/4
SL 000/315 0.315 SN 000/315 SG 025 25 SF 025
SL 000/355 0.355 SN 000/355 SG 026/5 26.5 SF 026/5
SL 000/4 0.4 SN 000/4 SG 028 28 SF 028
SL 000/425 0.425 SN 000/425 SG 031/5 31.5 SF 031/5
SL 000/500 0.500 SN 000/500 SG 037/5 37.5 SF 037/5
SL 000/600 0.600 SN 000/600 SG 040 40 SF 040
SL 000/63 0.63 SN 000/63 SG 045 45 SF 045
SL 000/410 0.410 SN 000/410 SG 050 50 SF 050
SL 000/75 0.75 SN 000/75 SG 053 53 SF 053
SL 000/8 0.8 SN 000/8 SG 056 56 SF 056
SL 000/850 0.850 SN 000/850 SG 063 63 SF 063
SL 001 1 SN 001 SG 075 75 SF 075
SL 001/18 1.18 SN 001/18 SG 080 80 SF 080
SL 001/25 1.25 SN 001/25 SG 090 90 SF 090
SL 001/40 1.40 SN 001/40 SG 100 100 SF 100
SL 001/6 1.6 SN 001/6 SG 106 106 SF 106
SL 001/70 1.7 SN 001/70 SG 125 125 SF 125
SL 002 2 SN 002

 

SL 002/36 2.36 SN 002/36
SL 002/5 2.5 SN 002/5
SL 002/80 2.80 SN 002/80
SL 003/15 3.15 SN 003/15
SL 003/30 3.30 SN 003/30
SL 004 4 SN 004
SL 005/6 5.6 SN 005/6
SL 006/3 6.3 SN 006/3
SL 006/7 6.7 SN 006/7
SL 008 8 SN 008
SL 009/50 9.5 SN 009/50
SL 010 10 SN 010
SL 011/2 11.2 SN 011/2
SL 012/5 12.5 SN 012/5
SL 013/20 13.20 SN 013/20
SL 014 14 SN 014
SL 016 16 SN 016
SL 019 19 SN 019
SL 020 20 SN 020
SL 022/4 22.4 SN 022/4
SL 025 25 SN 025
SL 026/5 26.5 SN 026/5
SL 028 28 SN 028
SL 031/5 31.5 SN 031/5
SL 037/5 37.5 SN 037/5
SL 038/1 38.1 SN 038/1
SL 040 40 SN 040
SL 045 45 SN 045
SL 050 50 SN 050
SL 053 53 SN 053
SL 063 63 SN 063
SL 075 75 SN 075
SL 080 80 SN 080
SL 090 90 SN 090
SL 100 100 SN 100
SL 125 125 SN 125